Mondkalender der Tierkreiszeichen
( wann der Mond in welchem Tierkreiszeichen steht und was das für uns bedeutet )
| TAG | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | Jungfrau | Skorpion | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Stier | Zwilling | Löwe | Jungfrau | Skorpion | Schütze |
| 2 | Jungfrau | Skorpion | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Stier | Krebs | Löwe | Jungfrau | Skorpion | Schütze |
| 3 | Waage | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Fische | Stier | Zwilling | Krebs | Jungfrau | Waage | Skorpion | Steinbock |
| 4 | Waage | Schütze | Schütze | Wasserm. | Fische | Stier | Zwilling | Löwe | Jungfrau | Waage | Schütze | Steinbock |
| 5 | Skorpion | Schütze | Steinbock | Fische | Widder | Stier | Krebs | Löwe | Waage | Skorpion | Schütze | Wasserm. |
| 6 | Skorpion | Steinbock | Steinbock | Fische | Widder | Zwilling | Krebs | Löwe | Waage | Skorpion | Steinbock | Wasserm. |
| 7 | Schütze | Steinbock | Wasserm. | Fische | Stier | Zwilling | Krebs | Jungfrau | Waage | Schütze | Steinbock | Fische |
| 8 | Schütze | Wasserm. | Wasserm. | Widder | Stier | Krebs | Löwe | Jungfrau | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Fische |
| 9 | Steinbock | Wasserm. | Fische | Widder | Zwilling | Krebs | Löwe | Waage | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Widder |
| 10 | Steinbock | Fische | Fische | Stier | Zwilling | Krebs | Jungfrau | Waage | Schütze | Steinbock | Fische | Widder |
| 11 | Wasserm. | Fische | Widder | Stier | Zwilling | Löwe | Jungfrau | Waage | Schütze | Steinbock | Fische | Widder |
| 12 | Wasserm. | Widder | Widder | Zwilling | Krebs | Löwe | Jungfrau | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Stier |
| 13 | Fische | Widder | Stier | Zwilling | Krebs | Jungfrau | Waage | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Stier |
| 14 | Fische | Stier | Stier | Krebs | Löwe | Jungfrau | Waage | Schütze | Wasserm. | Fische | Stier | Zwilling |
| 15 | Widder | Stier | Stier | Krebs | Löwe | Jungfrau | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Fische | Stier | Zwilling |
| 16 | Widder | Zwilling | Zwilling | Krebs | Löwe | Waage | Skorpion | Steinbock | Fische | Widder | Stier | Krebs |
| 17 | Widder | Zwilling | Zwilling | Löwe | Jungfrau | Waage | Skorpion | Steinbock | Fische | Widder | Zwilling | Krebs |
| 18 | Stier | Zwilling | Krebs | Löwe | Jungfrau | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Widder | Stier | Zwilling | Krebs |
| 19 | Stier | Krebs | Krebs | Jungfrau | Waage | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Widder | Stier | Krebs | Löwe |
| 20 | Zwilling | Krebs | Krebs | Jungfrau | Waage | Schütze | Steinbock | Fische | Widder | Zwilling | Krebs | Löwe |
| 21 | Zwilling | Löwe | Löwe | Jungfrau | Waage | Schütze | Steinbock | Fische | Stier | Zwilling | Löwe | Jungfrau |
| 22 | Krebs | Löwe | Löwe | Waage | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Stier | Zwilling | Löwe | Jungfrau |
| 23 | Krebs | Löwe | Jungfrau | Waage | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Zwilling | Krebs | Löwe | Jungfrau |
| 24 | Krebs | Jungfrau | Jungfrau | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Fische | Stier | Zwilling | Krebs | Jungfrau | Waage |
| 25 | Löwe | Jungfrau | Jungfrau | Skorpion | Schütze | Wasserm. | Fische | Stier | Krebs | Löwe | Jungfrau | Waage |
| 26 | Löwe | Waage | Waage | Schütze | Steinbock | Fische | Widder | Zwilling | Krebs | Löwe | Waage | Skorpion |
| 27 | Löwe | Waage | Waage | Schütze | Steinbock | Fische | Widder | Zwilling | Krebs | Löwe | Waage | Skorpion |
| 28 | Jungfrau | Waage | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Stier | Zwilling | Löwe | Jungfrau | Waage | Schütze |
| 29 | Jungfrau | x | Skorpion | Steinbock | Wasserm. | Widder | Stier | Krebs | Löwe | Jungfrau | Skorpion | Schütze |
| 30 | Waage | x | Schütze | Steinbock | Fische | Widder | Zwilling | Krebs | Jungfrau | Waage | Skorpion | Schütze |
| 31 | Waage | x | Schütze | x | Fische | x | Zwilling | Löwe | x | Waage | x | Steinbock |
Der Einfluss des Mondes
Risikofreude
und Konfliktbereitschaft, starke Gefühle, spontane Reaktionen, geringe
Frustrationstoleranz. Man ist gern unterwegs, innerlich unruhig und nervös.
Bedürfnis nach sinnlichem Vergnügen, Zufriedenheit, Gemütlichkeit, innere Ruhe. Vorrang haben Praktisches und Bodenständiges. Das Gefühl von Sicherheit dominiert.
Unverbindliche, unbekümmerte Stimmung. Man ist grundsätzlich an allem interessiert und mitteilsam. Ein guter Zeitpunkt um Kontakte zu knüpfen.
Große
Sensibilität. Romantische, verträumte Stimmungen. Gefühle wechseln wie die
Phasen des Mondes. Starkes Seelenleben und großer Bezug zum eigenen Wesen und
Unbewussten.
Die
Bewältigung des Alltags geschieht schwungvoll und optimistisch. Kreative,
spielerische, schöpferische Elemente sollten genutzt werden.
Man hat das Bedürfnis effektiv zu arbeiten, Impulse aufzugreifen und umzusetzen. Ein guter Instinkt für Gesundheit, Ernährung und Fitness ist spürbar.
Während dieser Zeit will man Abwechslung und Heiterkeit. Man ist kontaktfreudig, sucht den Austausch mit anderen . Konflikten und Kompromissbereitschaft sind angesagt.
Mond im
Zeichen Skorpion
Skorpiontage eignen sich hervorragend, um sich mit verdrängten Seiten des eigenen Wesens auseinander zu setzen und allgemein menschliche Schwächen und Schattenseiten zu verstehen und zu akzeptieren.
Mond im
Zeichen Schütze
Idealistische und enthusiastische Grundstimmung. Große Leistungs- und Bewegungsfreude. Man ist gerne unterwegs und hat Lust, dort zu sein, wo sich Neues und Aufregendes ereignen könnte.
Diese Tage eignen sich gut, um sich zu sammeln, innerlich zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen. Man ist realitätsbezogen, arbeitet konsequent, zuverlässig, diszipliniert und ausdauernd.
Man kann sich problemlos auf neue Situationen und Menschenein- und umstellen. Es ist oft die Zeit, in der man Freunde und Gleichgesinnte um sich haben möchte. Man ist gastfreundlich, gesellig und geistreich.
Hier wird in Kürze noch der Einfluss des Mondes erweitert . . .